به گزارش «نماینده»، قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت | 
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۰ میلیون تومان | 
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۸ میلیون تومان | 
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۴ میلیون تومان | 
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۹ میلیون تومان | 
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۶ میلیون تومان | 
| RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۱۲ میلیون تومان | 
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان | 
| لکسوس RX | تویوتا | ژاپن | ۵۹۰ میلیون تومان | 
| بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۲۹۸ میلیون تومان | 
| بنز E۲۰۰ | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان | 
                            
                                        
نظر شما